排名 | 英文名稱 | 中文名稱 | 註冊地 | 市場數 | 2010業績(美元) |
1 | Avon Products Inc | 雅芳 | 美國 | 105 | 108.63億 |
2 | Amway | 安麗 | 美國 | 80+ | 92億 |
3 | Natura Cosmeticos SA | 天然化妝品公司 | 巴西 | 7 | 29.18億 |
4 | Herbalife Ltd. | 康寶萊 | 美國 | 78 | 27.34億 |
5 | Vorwerk & Co. KG | 福維克有限公司 | 德國 | 66 | 26.83億 |
6 | Mary Kay Inc. | 玫琳凱 | 美國 | 35 | 25億 |
7 | Tupperware Brands Corp. | 特百惠 | 美國 | 100 | 23億 |
8 | Oriflame Kosmetiek B.W. | 歐瑞蓮 | 瑞典 | 62 | 20.05億 |
9 | Amore Pacific | 愛茉莉太平洋 | 韓國 | 9 | 19.48億 |
10 | Forever Living Products | 永久 | 美國 | 142 | 17億 |
11 | Perfect Resources co. Ltd. | 完美資源 | 馬來西亞 | 7 | 14.79億 |
12 | Nu Skin Enterprises Inc. | 如新 | 美國 | 52 | 15.37億 |
13 | Bel corp / L’Bel Paris | 貝爾巴黎 | 秘魯 | 15 | 13億+ |
14 | Primerica | 普瑞瑪瑞卡 | 美國 | 5 | 13億 |
15 | Miki Corporation | 三基商事 | 日本 | 3 | 9.27億 |
16 | Ignite Inc. | 點燃公司 | 美國 | 1 | 9.02億 |
17 | Tiens | 天獅 | 中國 | 100 | 8.81億 |
18 | INFINITUS | 無限極 | 中國 | 4 | 8.38億 |
19 | Melaleuca Inc. | 美樂家 | 美國 | 18 | 7.5億 |
19 | Omnilife | 全方位生活公司 | 墨西哥 | 23 | 7.5億 |
21 | MonaVie | 蒙納維 | 美國 | 12 | 6億 |
21 | Telecom Plus | 電信加值 | 英國 | 1 | 6億 |
21 | Yanbal International | 延博國際 | 秘魯 | 8 | 6億 |
24 | ACN | -- | 美國 | 23 | 5.53億 |
25 | PartyLite | 布萊斯公司 | 美國 | 18 | 5.45億 |
26 | LG Household & Health Care | 樂金生活健康護理 | 韓國 | 5 | 5.32億 |
27 | USANA Health Sciences Inc. | 優莎娜 | 美國 | 15 | 5.18億 |
28 | Pampered Chef | 嬌寵有限公司 | 美國 | 5 | 5億 |
29 | Pre-Paid Legal Services Inc. | 預付法律服務公司 | 美國 | 2 | 4.54億 |
30 | Tahitian Noni International Inc. | 大溪地諾麗國際 | 美國 | 30 | 4.2億 |
31 | Market America Inc. | 美安 | 美國 | 5 | 4.16億 |
32 | Ambit Energy L.P. | 境界能源 | 美國 | 1 | 4.15億 |
33 | Neways Inc. | 新衛斯公司 | 美國 | 36 | 4億 |
34 | WlV Wein International AG | 韋因國際公司 | 德國 | 23 | 3.85億 |
35 | Scentsy | -- | 美國 | 3 | 3.82億 |
36 | -- | 新時代 | 中國 | 1 | 3.7億 |
37 | Pola Inc. | 寶麗公司 | 日本 | 16 | 3.61億 |
38 | Arbonne International Inc. | 阿爾邦尼國際有限公司 | 美國 | 4 | 3.57億 |
39 | FORDAYS | 富地滋 | 日本 | 2 | 3.5億 |
40 | Nature's Sunshine Products Inc. | 天然陽光有限公司 | 美國 | 41 | 3.49億 |
41 | NOEVIR Co., Ltd. | NOEVIR有限公司 | 日本 | 8 | 3.45億 |
42 | Southwestern | 西南公司 | 美國 | -- | 3.37億 |
43 | KK ASSURAN | 愛朱蘭 | 日本 | 2 | 3.33億 |
44 | LR Health&Beauty Systems | LR健與美 | 德國 | 31 | 3.07億 |
45 | Aerus Holdings Inc. LLC | -- | 美國 | 23 | 3億 |
45 | Sunrider | 仙妮蕾德 | 美國 | 42 | 3億 |
47 | Cosway | 科士威 | 馬來西亞 | 11 | 2.98億 |
48 | Eureka Forbes Ltd. | 尤里卡福布斯有限公司 | 印度 | 30 | 2.72億 |
49 | Shaklee Corp. | 嘉康利 | 美國 | 8 | 2.59億 |
50 | Isagenix International | 愛身健麗國際 | 美國 | 8 | 2.56億 |
使命
——
~ 我們將成為富有遠見的公司,致力於為他們提供優質、實用及獨特的產品與服務。
~ 我們將成為最瞭解、最能滿足消費者及業務夥伴需求的直銷公司之一。
~ 我們致力於為業務夥伴提供與分享令人振奮、具有挑戰性以及回饋豐厚的事業。
~ 我們堅定承諾:以誠信為基礎,秉持對社會負責、關愛及具備良好的商業操行,來拓展公司的業務。
~ 我們通過公司的培訓與發展計劃,致力於幫助業務夥伴追求各自的理想、激發個人潛能、開拓富足人生。
核心價值
————
關 懷 ~ 我們致力於提供優質產品及回饋豐厚的事業良機,積極幫助他人提升生活品質。
分 享 ~ 我們與業務夥伴全情分享事業良機和提升生活品質的方式。
誠 信 ~ 我們全面履行承諾;包括堅持使用高品質的原料,提供優質的產品,營銷時秉持誠信,與業務夥伴保持公正、融洽的合作關係。
責任感 ~ 秉持對社會和環境負責的態度進行生產、展開活動。我們關愛員工與業務夥伴,保証為消費者提供安全、可靠的產品。
品 質 ~ 我們通過獲得各類國際權威認証,確保持續提供品質卓越的產品。
服 務 ~ 我們為所有的消費者及業務夥伴全力提供全方面的支持與服務。
——
~ 我們將成為富有遠見的公司,致力於為他們提供優質、實用及獨特的產品與服務。
~ 我們將成為最瞭解、最能滿足消費者及業務夥伴需求的直銷公司之一。
~ 我們致力於為業務夥伴提供與分享令人振奮、具有挑戰性以及回饋豐厚的事業。
~ 我們堅定承諾:以誠信為基礎,秉持對社會負責、關愛及具備良好的商業操行,來拓展公司的業務。
~ 我們通過公司的培訓與發展計劃,致力於幫助業務夥伴追求各自的理想、激發個人潛能、開拓富足人生。
核心價值
————
關 懷 ~ 我們致力於提供優質產品及回饋豐厚的事業良機,積極幫助他人提升生活品質。
分 享 ~ 我們與業務夥伴全情分享事業良機和提升生活品質的方式。
誠 信 ~ 我們全面履行承諾;包括堅持使用高品質的原料,提供優質的產品,營銷時秉持誠信,與業務夥伴保持公正、融洽的合作關係。
責任感 ~ 秉持對社會和環境負責的態度進行生產、展開活動。我們關愛員工與業務夥伴,保証為消費者提供安全、可靠的產品。
品 質 ~ 我們通過獲得各類國際權威認証,確保持續提供品質卓越的產品。
服 務 ~ 我們為所有的消費者及業務夥伴全力提供全方面的支持與服務。
关注者
2012年3月16日星期五
2010世界直銷企業100強(一)
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论